Por Redacción / 16-11-22
El día de ayer inició el «IBA YOUTH MEN’S AND WOMEN’S WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS LA NUCIA 2022″, en donde un nutrido grupo de jovenes de todo el mundo, entre ellos 21 aguerridos mexicanos, biscaraán llevarse la victoria, este campeonato de boxeo se lleva a acabo del 15 al 26 de este mes en la areana de la Ciudad Deportiva «Camilo Cano» en La Nucia (provincia de Alicante), España.
Durante el evento de inauguración del día de ayer, el Presidente del IBA, Umar Kremlev, se dijo agradecido co la gente de Alicante y su gobierno por su «amor al boxeo».
«Todos los ojos están en España ahora. Este toreo es una gran celebración, La Nucia se volvió la capital del boxeo por las siguientes dos semanas. Más de 600 boxeadores vinieron aquí. Jóvenes de todo el mundo pelearán por su sueño de volverse campeones del mundo» dijo.
Posteriormente, Kremlev se reunió con los atletas y sus coaches, para hacer un llamado a la unión y a tener un torneo exitoso en España. «Ustedes son nuestro futuro» le dijo a los atletas. «Peleen aquí como nunca antes para lograr su sueño. Nosotros daremos lo mejor para continuar creando condiciones para su futuro desarrollo»
Como ya lo mencionamos, en este evento participan 21 atletas representando a nuestro país ( 8 mujeres y 13 hombres) todos ellos de entre 17 y 18 años, a continuación podrás encontrar el listado con sus nombres y categorías en donde verán acción
Sexo | Nombre | Fecha de Nacimiento | Evento |
M | AGUILAR HERRERA SAMUEL | 01/10/2005 | Middle (71-75kg) Youth Men |
M | AMARO MONTALVO AARON | 07/04/2004 | Super Heavy (92+kg) Youth Men |
M | BONILLA ANDREY | 23/07/2005 | BantaM (51-54kg) Youth Men |
M | BONILLA ARI | 23/07/2005 | Fly (48-51kg) Youth Men |
M | CABRERA URIAS GAEL EZEQUIEL | 11/09/2004 | Feather (54-57kg) Youth Men |
M | FLORES GUERRERO SANTIAGO | 23/10/2004 | Light Welter (60-63.5kg) Youth Men |
M | HERNANDEZ ROSAS ABIEL IMANOL | 22/02/2004 | Cruiser (80-86kg) Youth Men |
M | HERRERA AGUILAR RAUL | 14/03/2004 | Light (57-60kg) Youth Men |
M | LOPEZ GARCIA ANGEL DANIEL | 30/06/2004 | Heavy (86-92kg) Youth Men |
M | MONTOYA BLANCO JORGE | 20/09/2004 | Welter (63.5-67kg) Youth Men |
M | ONTIVEROS SANCHEZ ERICK JOSUE | 08/07/2004 | Light Middle (67-71kg) Youth Men |
M | REDUCINDO AGUAYO EMILIANO | 27/04/2005 | Light Heavy (75-80kg) Youth Men |
M | RUIZ SALAS MAURICIO | 30/07/2004 | MinimuM (46-48kg) Youth Men |
F | ARREOLA MARTINEZ SOFIA LORENA | 03/07/2004 | BantaM (52-54kg) Youth Women |
F | EUAN SANCHEZ RUBI ESMERALDA | 14/10/2005 | Light (57-60kg) Youth Women |
F | GARCIA MACIAS GENESIS | 02/01/2005 | Middle (70-75kg) Youth Women |
F | HERNANDEZ VARGAS VIOLETA ZUZETTE | 30/04/2005 | Light Middle (66-70kg) Youth Women |
F | MORALES ROJAS TABATA ALEXANDRA | 30/12/2005 | Feather (54-57kg) Youth Women |
F | MORENO CASTILLO SHEYLA | 28/06/2004 | Light Fly (48-50kg) Youth Women |
F | SANCHEZ RODRIGUEZ ALONDRA YERALDI |
29/09/2005 | Fly (50-52kg) Youth Women |
F | ZAMORA DOMINGUEZ PERLA RUBI |
26/11/2005 | Light Welter (60-63kg) Youth Women |
El dia de ayer vieron acción ya algunos de ellos con los siguientes resultados:
Mañana
*Mauricio Ruiz Salas perdió por decisión unánime frente al japonés Motoki Sadahiro (los 5 jueces dieron un puntaje de 30-26 a favor del nipón).
*Perla Rubí Zamora derrotó contundentemente a la japonesa Ema Tomita cuando el juez paró la pelea en el segundo ’56 del 2o Round.
Tarde:
*Ari Bonilla venció al Marroquí Mounir Ouali por decisión unánime (4 jueces dieron 30-27 y uno 30-25 favor del mexicano)
*Samuel Aguilar ganó por decisión unánime a Jean Carlos Reyes de República Dominicana (con 3 jueces dando 29-27 y dos 30-26, todos a favor de Aguilar)
Noche:
*Santiago Flores cae por decisión dividida (3-2) frente al Turco Halir Das
El dia de hoy otros 8 mexicanos (4 mujeres y 4 hombres) verán acción y Ttan Sports te mantendrá informado de los resultados.